Contáctanos
Disfruta de esta isla por todo lo Alto. Descansa en una de las cadenas de hoteles más impresionantes de esta hermosa isla y relájate, pues estos maravillosos hoteles tienen alimentación completa, bebidas y cocteles, todo incluido en tu paquete de viaje. No espere más y descansa como te lo mereces.
Combo de tours incluido: Tour Bahía, Acuario Mágico y Vuelta a la Isla.
Tarifa por persona | Mayo 01 al 04, 16 al 19, 30 al 02 de junio / Septiembre 19 al 22 | ||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Nino 1 | Niño 2 |
Decameron San Luis | $2,630,000 | $1,848,000 | $1,848,000 | $1,290,000 | $1,290,000 |
Decameron Aquarium | $3,621,000 | $2,431,000 | $2,431,000 | $1,581,000 | $1,581,000 |
Decameron Mar Azul | $3,865,000 | $2,298,000 | $2,298,000 | $1,515,000 | $1,515,000 |
Decameron Isleño | $4,698,000 | $3,065,000 | $3,065,000 | $1,898,000 | $1,898,000 |
Tarifa por persona | Marzo 22 al 25 / Octubre 31 al 03 de noviembre | ||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Nino 1 | Niño 2 |
Decameron San Luis | $2,840,000 | $2,008,000 | $2,008,000 | $1,414,000 | $1,414,000 |
Decameron Aquarium | $3,767,000 | $2,554,000 | $2,554,000 | $1,687,000 | $1,687,000 |
Decameron Mar Azul | $3,703,000 | $2,261,000 | $2,261,000 | $1,541,000 | $1,541,000 |
Decameron Isleño | $5,456,000 | $3,547,000 | $3,547,000 | $2,184,000 | $2,184,000 |
Tarifa por persona | Octubre 07 al 10 – Semana de Receso | ||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Nino 1 | Niño 2 |
Decameron San Luis | $2,939,000 | $2,107,000 | $2,107,000 | $1,513,000 | $1,513,000 |
Decameron Aquarium | $3,866,000 | $2,652,000 | $2,652,000 | $1,785,000 | $1,785,000 |
Decameron Mar Azul | $3,802,000 | $2,360,000 | $2,360,000 | $1,639,000 | $1,639,000 |
Decameron Isleño | $5,555,000 | $3,646,000 | $3,646,000 | $2,282,000 | $2,282,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!