Contáctanos
Explora Buenos Aires, descubre su cultura y disfruta de los atractivos que está metrópolis tiene para ti, y después sumérgete en las maravillas de la naturaleza, admira las increíbles cataratas desde la frontera argentina y la brasileña, respira la paz y majestuosidad de esta región y guarda recuerdos en tu corazón, que se quedarán ahí por siempre.
Hotel Merit San Telmo / Merit Iguazú | |||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Enero y Febrero 2025 | $996 | $646 | $722 |
Marzo 2025 | $1,135 | $718 | $790 |
Abril 01 al 12 2025 | $1,119 | $716 | $794 |
Abril 13 al 19 2025 | $1,148 | $731 | $803 |
Abril 20 al 30 2025 | $1,119 | $716 | $794 |
Mayo y Junio 2025 | $1,126 | $724 | $800 |
Julio y Agosto 2025 | $1,207 | $775 | $858 |
Septiembre 2025 | $1,178 | $760 | $847 |
Octubre 2025 | $808 | $778 | $863 |
Noviembre 2025 | $1,220 | $790 | $875 |
Diciembre 2025 | $1,190 | $772 | $859 |
Dazzler By Wyndham Maipu / Hotel Iguazú | |||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Enero y Febrero 2025 | $1,274 | $820 | $891 |
Marzo 2025 | $1,304 | $791 | $875 |
Abril 2025 | $1,318 | $804 | $888 |
Mayo y Junio 2025 | $1,324 | $812 | $895 |
Julio a Septiembre 2025 | $1,435 | $878 | $971 |
Octubre 2025 | $1,502 | $911 | $1,002 |
Noviembre 2025 | $1,514 | $923 | $1,014 |
Diciembre 2025 | $1,447 | $890 | $983 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!