Contáctanos
El Plan perfecto para conocer la Heroica, disfruta de un delicioso desayuno, sal a explorar la ciudad, a disfrutar de un día de playa o aventúrate en un tour por las islas o lugares cercanos y finaliza tu día cenando y descansando en el hotel que tú elijas.
Tarifa por persona | ¡FIN DE AÑO! Diciembre 26 al 29 y 30 al 02 de enero | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Aixo Suites – | $1,959,000 | $1,319,000 | $1,244,000 | $1,159,000 | $904,000 | $904,000 |
Hotel Bahía | $1,888,000 | $1,449,000 | $1,405,000 | N/A | $1,226,000 | $1,226,000 |
Virrey Cartagena Hotel | $2,520,000 | $1,995,000 | $1,995,000 | $1,920,000 | $945,000 | $945,000 |
Hotel Toledo Fl | $1,830,000 | $1,267,000 | $1,211,000 | $1,211,000 | $1,080,000 | $1,080,000 |
Hotel La Gran Vía | $2,449,000 | $1,511,000 | $1,440,000 | $1,440,000 | $1,112,000 | $1,112,000 |
Hotel Dann Cartagena | $3,121,000 | $1,948,000 | $1,872,000 | $1,872,000 | $1,279,000 | $1,380,000 |
Hotel Cartagena Dubai | $3,247,000 | $1,985,000 | $1,904,000 | $1,904,000 | $1,373,000 | $1,373,000 |
Tarifa por persona | Enero 02 al 06 (Puente de Reyes) ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Aixo Suites – | $2,446,000 | $1,584,000 | $1,482,000 | $1,365,000 | $1,016,000 | $1,016,000 |
Hotel Bahía | $2,350,000 | $1,762,000 | $1,701,000 | N/A | $1,457,000 | $1,457,000 |
Virrey Cartagena Hotel | $3,214,000 | $2,508,000 | $2,508,000 | $2,406,000 | $1,073,000 | $1,073,000 |
Hotel Toledo Fl | $2,270,000 | $1,514,000 | $1,437,000 | $1,437,000 | $1,257,000 | $1,257,000 |
Hotel La Gran Vía | $3,116,000 | $1,847,000 | $1,749,000 | $1,749,000 | $1,301,000 | $1,301,000 |
Hotel Dann Cartagena | $4,035,000 | $2,444,000 | $2,340,000 | $2,340,000 | $1,530,000 | $1,667,000 |
Hotel Cartagena Dubai | $3,820,000 | $2,301,000 | $2,203,000 | N/A | $1,561,000 | $1,561,000 |
Tarifa por persona | Enero 09 al 12, 16 al 19, 23 al 26 Febrero 06 al 09, 20 al 23 / Marzo 06 al 09, 13 al 16 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Bahía | $1,850,000 | $1,391,000 | $1,298,000 | N/A | $1,149,000 | $1,149,000 |
Tarifa por persona | Marzo 20 al 24 ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Bahía | $2,279,000 | $1,667,000 | $1,543,000 | N/A | $1,344,000 | $1,344,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario