Contáctanos
Una ciudad llena de historia, cultura y playa, con cientos de lugares para conocer y disfrutar. No dejes perder esta oportunidad y viaja con nosotros, desayuna en tu hotel y embárcate a descubrir todas las sorpresas que La Heroica tiene para ti.
Tarifa por persona | ¡FIN DE AÑO! Diciembre 26 al 29 y 30 al 02 de enero | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Bahía | $1,717,000 | $1,281,000 | $1,191,000 | N/A | $1,057,000 | $1,057,000 |
Hotel Cartagena Premium | $1,399,000 | $1,196,000 | $1,177,000 | $1,177,000 | $937,000 | $937,000 |
Hotel Virrey Cartagena | $2,407,000 | $1,845,000 | $1,770,000 | $1,770,000 | $832,000 | $832,000 |
Hotel Toledo FL | $1,699,000 | $1,211,000 | $1,162,000 | $1,162,000 | $1,042,000 | $1,042,000 |
Hotel La gran Vía | $2,269,000 | $1,421,000 | $1,348,000 | $1,348,000 | $1,202,000 | $1,202,000 |
Hotel Dann Cartagena | $2,920,000 | $1,747,000 | $1,671,000 | $1,671,000 | $1,179,000 | $1,179,000 |
Hotel Cartagena Dubái (superior) | $3,097,000 | $1,835,000 | $1,754,000 | $1,754,000 | $1,223,000 | $1,223,000 |
Tarifa por persona | Enero 02 al 06 (Puente de Reyes) ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Bahía | $2,116,000 | $1,532,000 | $1,410,000 | N/A | $1,226,000 | $1,226,000 |
Hotel Cartagena Premium | $1,680,000 | $1,416,000 | $1,391,000 | $1,391,000 | $1,062,000 | $1,062,000 |
Hotel Virrey Cartagena | $3,060,000 | $2,303,000 | $2,201,000 | $2,201,000 | $919,000 | $919,000 |
Hotel Toledo FL | $2,091,000 | $1,437,000 | $1,370,000 | $1,370,000 | $1,206,000 | $1,206,000 |
Hotel La gran Vía | $2,871,000 | $1,724,000 | $1,624,000 | $1,624,000 | $1,424,000 | $1,424,000 |
Hotel Dann Cartagena | $3,761,000 | $2,169,000 | $2,066,000 | $2,066,000 | $1,393,000 | $1,393,000 |
Hotel Cartagena Dubái (superior) | $4,002,000 | $2,290,000 | $2,178,000 | $2,178,000 | $1,453,000 | $1,453,000 |
Tarifa por persona | Enero 09 al 12, 16 al 19, 23 al 26 Febrero 06 al 09, 20 al 23 / Marzo 06 al 09, 13 al 16 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Estelar Cartagena de Indias Hotel y CC | $2,504,000 | $1,534,000 | $1,363,000 | N/A | $564,000 | $564,000 |
Hotel Bahía | $1,722,000 | $1,218,000 | $1,125,000 | N/A | $976,000 | $976,000 |
Tarifa por persona | Marzo 20 al 24 ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Estelar Cartagena de Indias Hotel y CC | $3,151,000 | $1,857,000 | $1,630,000 | N/A | $564,000 | $564,000 |
Hotel Bahía | $2,108,000 | $1,436,000 | $1,313,000 | N/A | $1,113,000 | $1,113,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario