Contáctanos
Vuela a la heroica y hospédate en un hotel con todo lo que necesitas, disfruta del sol, la playa y el mar sin preocupaciones, con tiquetes aéreos garantizados en nuestras fechas especiales o si prefieres una fecha distinta, escríbenos y te daremos una asesoría completa mientras creamos un viaje a tu medida.
Tarifa por persona | ¡FIN DE AÑO! Diciembre 26 al 29 y 30 al 02 de enero | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Dorado Plaza Bocagrande y Hotel Dorado Punta Arena | $3,154,000 | $1,864,000 | $1,864,000 | $1,864,000 | $1,301,000 | $1,301,000 |
Hotel La Gran Vía | $3,224,000 | $1,899,000 | $1,828,000 | $1,828,000 | $1,503,000 | $1,503,000 |
Hotel Dann Cartagena (*PAE) | $3,509,000 | $2,336,000 | $2,260,000 | $2,260,000 | $1,474,000 | $1,768,000 |
Hotel Cartagena Dubái (*PAE) | $3,509,000 | $2,248,000 | $2,166,000 | $2,166,000 | $1,636,000 | $1,636,000 |
Cartagena Plaza | $3,986,000 | $2,280,000 | $2,280,000 | N/A | $1,320,000 | $1,320,000 |
*La tarifa “PAE” indica que las bebidas y cocteles incluidas tienen un horario establecido.
Tarifa por persona | Enero 02 al 06 (Puente de Reyes) ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Dorado Plaza Bocagrande y Hotel Dorado Punta Arena | $4,080,000 | $2,329,000 | $2,329,000 | $2,329,000 | $1,560,000 | $1,560,000 |
Hotel La Gran Vía | $4,177,000 | $2,377,000 | $2,280,000 | $2,280,000 | $1,836,000 | $1,836,000 |
Hotel Dann Cartagena (*PAE) | $4,566,000 | $2,975,000 | $2,871,000 | $2,871,000 | $1,795,000 | $2,198,000 |
Hotel Cartagena Dubái (*PAE) | $4,179,000 | $2,660,000 | $2,562,000 | N/A | $1,920,000 | $1,920,000 |
Cartagena Plaza | $5,219,000 | $2,898,000 | $2,898,000 | N/A | $1,585,000 | $1,585,000 |
*La tarifa “PAE” indica que las bebidas y cocteles incluidas tienen un horario establecido.
Tarifa por persona | Enero 09 al 12, 16 al 19, 23 al 26 Febrero 06 al 09, 20 al 23 / Marzo 06 al 09, 13 al 16 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Dorado Plaza Bocagrande y Hotel Dorado Punta Arena | $2,320,000 | $1,442,000 | $1,442,000 | $1,442,000 | $1,044,000 | $1,044,000 |
Hotel Cartagena Dubái (PAE*) | $1,953,000 | $1,258,000 | $1,231,000 | N/A | $564,000 | $1,052,000 |
Cartagena Plaza | $3,287,000 | $1,925,000 | $1,925,000 | N/A | $1,248,000 | $1,248,000 |
Estelar Playa Manzanillo | $2,914,000 | $2,162,000 | $2,012,000 | N/A | $1,329,000 | $1,329,000 |
Meliá Cartagena Karmairí | $2,798,000 | $2,104,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*La tarifa “PAE” indica que las bebidas y cocteles incluidas tienen un horario establecido.
Tarifa por persona | Marzo 20 al 24 ¡FECHA ESPECIAL 5 DÍAS / 4 NOCHES! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Dorado Plaza Bocagrande y Hotel Dorado Punta Arena | $3,252,000 | $1,908,000 | $1,908,000 | $1,908,000 | $1,204,000 | $1,204,000 |
Hotel Cartagena Dubái (PAE) | $2,648,000 | $1,606,000 | $1,565,000 | N/A | $564,000 | $1,296,000 |
Cartagena Plaza | $4,194,000 | $2,379,000 | $2,379,000 | N/A | $1,476,000 | $1,476,000 |
Estelar Playa Manzanillo | $3,697,000 | $2,694,000 | $2,495,000 | N/A | $1,584,000 | $1,584,000 |
Meliá Cartagena Karmairí | $3,543,000 | $2,617,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*La tarifa “PAE” indica que las bebidas y cocteles incluidas tienen un horario establecido.
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario