Contáctanos
Ven y disfruta de las maravillosas playas de Punta Cana, el destino favorito al viajar a república dominicana en un resort con todo incluido. Elige una de nuestras fechas de viaje o comunícate con nosotros para crearte un plan a tu medida.
Un plan de 4 días y 3 noches para descansar y recargar energías con los rayos del sol y la brisa del océano. No dejes pasar esta oportunidad.
Tarifas por persona | Noviembre 22 al 25, 29 al 02 // diciembre 06 al 09 | ||||
HOTEL | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,153 | $902 | $882 | $754 | $754 |
VIK Hotel Arena | $951 | $836 | $813 | $606 | $721 |
Vista Sol Punta Cana | $953 | $828 | $802 | $567 | $698 |
Grand Palladium Bavaro | $1,230 | $1,022 | $994 | $606 | $814 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,286 | $1,060 | $1,029 | $606 | $833 |
RIU Bambu | $1,038 | $870 | $855 | $717 | $717 |
RIU Republica | $1,014 | $864 | $849 | $713 | $713 |
RIU Palace Macao | $1,205 | $1,000 | $978 | $782 | $782 |
RIU Palace Bavaro | $1,168 | $960 | $940 | $762 | $762 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,797 | $1,405 | $1,365 | $1,005 | $1,005 |
Grand Sirenis Punta Cana | $1,208 | $999 | $979 | $802 | $802 |
Tarifas por persona | Diciembre 13 al 16, 20 al 23 | ||||
HOTEL | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,182 | $914 | $894 | $767 | $767 |
VIK Hotel Arena | $985 | $851 | $828 | $621 | $736 |
Vista Sol Punta Cana | $1,127 | $969 | $936 | $640 | $804 |
Grand Palladium Bavaro | $1,329 | $1,080 | $1,049 | $711 | $850 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,389 | $1,120 | $1,087 | $719 | $870 |
RIU Bambu | $1,023 | $894 | $880 | $751 | $751 |
RIU Republica | $1,028 | $908 | $893 | $758 | $758 |
RIU Palace Macao | $1,220 | $1,045 | $1,023 | $826 | $826 |
RIU Palace Bavaro | $1,183 | $1,004 | $985 | $806 | $806 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,695 | $1,347 | $1,310 | $972 | $972 |
Grand Sirenis Punta Cana | $1,209 | $1,012 | $992 | $805 | $805 |
Tarifas por persona | Ene 10 al 13, 17 al 20, 20 al 23, 24 al 27 | ||||
HOTEL | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,341 | $1,003 | $977 | $805 | $805 |
VIK Hotel Arena | $1,027 | $887 | $858 | $606 | $746 |
Vista Sol Punta Cana | $1,044 | $890 | $857 | $567 | $728 |
Grand Palladium Bávaro | $1,341 | $1,093 | $1,044 | $606 | $850 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,341 | $1,085 | $1,037 | $846 | $846 |
RIU Bambu | $1,254 | $1,019 | $996 | $791 | $791 |
RIU Republica | $1,294 | $1,064 | $1,039 | $813 | $813 |
RIU Palace Macao | $1,459 | $1,182 | $1,151 | $873 | $873 |
RIU Palace Bavaro | $1,462 | $1,162 | $1,132 | $863 | $863 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,836 | $1,425 | $1,383 | $1,005 | $1,005 |
Grand Sirenis Punta Cana | $1,371 | $1,105 | $1,079 | $845 | $845 |
Tarifas por persona | Febrero 07 al 10, 14 al 17, 21 al 24, 26 al 01, 28 al 03 mar | ||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,423 | $1,028 | $999 | $807 | $807 |
VIK Hotel Arena | $1,069 | $895 | $864 | $587 | $741 |
Vista Sol Punta Cana | $1,072 | $927 | $893 | $587 | $757 |
Grand Palladium Bávaro | $1,341 | $1,074 | $1,025 | $587 | $830 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,341 | $1,066 | $1,018 | $826 | $826 |
RIU Bambu | $1,282 | $1,038 | $1,015 | $801 | $801 |
RIU Republica | $1,325 | $1,086 | $1,060 | $825 | $825 |
RIU Palace Macao | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RIU Palace Bavaro | $1,502 | $1,190 | $1,159 | $877 | $877 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,715 | $1,342 | $1,304 | $963 | $963 |
Grand Sirenis Punta Cana | $1,214 | $996 | $976 | $791 | $791 |
Tarifas por persona | Marzo 07 al 10, 14 al 17 | ||||
HOTEL | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,386 | $1,386 | $1,386 | $1,386 | $1,386 |
VIK Hotel Arena | $1,069 | $1,069 | $1,069 | $1,069 | $1,069 |
Vista Sol Punta Cana | $1,072 | $1,072 | $1,072 | $1,072 | $1,072 |
Grand Palladium Bávaro | $1,341 | $1,341 | $1,341 | $1,341 | $1,341 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,341 | $1,341 | $1,341 | $1,341 | $1,341 |
RIU Bambu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RIU Republica | $1,325 | $1,325 | $1,325 | $1,325 | $1,325 |
RIU Palace Macao | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RIU Palace Bavaro | $1,502 | $1,502 | $1,502 | $1,502 | $1,502 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,715 | $1,715 | $1,715 | $1,715 | $1,715 |
Grand Sirenis Punta Cana | $1,214 | $1,214 | $1,214 | $1,214 | $1,214 |
Tarifas por persona | Marzo 21 al 24 | ||||
HOTEL | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Impressive Punta Cana | $1,077 | $1,077 | $1,077 | $1,077 | $1,077 |
VIK Hotel Arena | $964 | $964 | $964 | $964 | $964 |
Vista Sol Punta Cana | $995 | $995 | $995 | $995 | $995 |
Grand Palladium Bávaro | $1,091 | $1,091 | $1,091 | $1,091 | $1,091 |
Grand Palladium Punta Cana | $1,084 | $1,084 | $1,084 | $1,084 | $1,084 |
RIU Bambu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RIU Republica | $1,165 | $1,165 | $1,165 | $1,165 | $1,165 |
RIU Palace Macao | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RIU Palace Bavaro | $1,269 | $1,269 | $1,269 | $1,269 | $1,269 |
Nickelodeon Hotels & Resort | $1,342 | $1,342 | $1,342 | $1,342 | $1,342 |
Grand Sirenis Punta Cana | $992 | $992 | $992 | $992 | $992 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario