Contáctanos
Disfruta de la magia que rodea la Riviera Maya, descubre sus misterios y relájate en tu hotel favorito con todo incluido. Vuela a este destino increíble en las costas mexicanas y vive una experiencia completa con nosotros.
Tarifa por persona | Diciembre 27 al 31 | ||||
Hotel | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Grand Palladium Colonial | $2,194 | $1,623 | $1,562 | $1,167 | $1,167 |
Grand Palladium Kantenah | $2,241 | $1,654 | $1,591 | $1,183 | $1,183 |
RIU Yucatan | $2,078 | $1,623 | $1,572 | $1,117 | $1,117 |
RIU Lupita | $2,347 | $1,851 | $1,789 | $1,231 | $1,231 |
RIU Tequila | $2,371 | $1,868 | $1,805 | N/A | N/A |
Moon Palace Cancún | $3,071 | $2,294 | $2,210 | $1,456 | $1,456 |
Tarifa por persona | Enero 03 al 07 | ||||
Hotel | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Grand Palladium Colonial | $2,230 | $1,658 | $1,598 | $1,203 | $1,203 |
Grand Palladium Kantenah | $2,277 | $1,690 | $1,627 | $1,218 | $1,218 |
RIU Yucatan | $1,684 | $1,362 | $1,326 | $1,004 | $1,004 |
RIU Lupita | $1,304 | $1,116 | $1,093 | $881 | $881 |
RIU Tequila | $1,492 | $1,250 | $1,220 | $949 | $949 |
Moon Palace Cancún | $2,667 | $2,027 | $1,958 | $655 | $655 |
Tarifa por persona | Enero 10 al 14 | ||||
Hotel | Sencilla | Doble | Triple | Niño 1 | Niño 2 |
Grand Palladium Colonial | $2,487 | $1,845 | $1,728 | $1,260 | $1,260 |
Grand Palladium Kantenah | $2,592 | $1,918 | $1,793 | $1,297 | $1,297 |
RIU Yucatan | $1,612 | $1,291 | $1,255 | $933 | $933 |
RIU Lupita | $1,232 | $1,045 | $1,021 | $810 | $810 |
RIU Tequila | $1,420 | $1,179 | $1,149 | $877 | $877 |
Moon Palace Cancún | $2,506 | $1,893 | $1,828 | $583 | $583 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario