Contáctanos
Viaja ligero y no te ates a tu hotel. Disfruta del desayuno incluido en el alojamiento que elijas y sal a descubrir todas las maravillas que ofrece la isla más paradisiaca de Colombia y su mar de 7 colores, busca actividades adicionales a los tours que te incluimos con tu plan o simplemente disfruta del sol y las blancas playas que rodean esta isla.
Combo de tours incluido: Tour Bahía, Acuario Mágico y Vuelta a la Isla.
Tarifa por persona | Enero 14 al 18 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,656,000 | $1,989,000 | $1,933,000 | N/A | $1,741,000 | $1,741,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,317,000 | $1,823,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,611,000 | $1,611,000 |
Hotel Portofino Caribe | N/A | $1,650,000 | $1,650,000 | $1,624,000 | $1,470,000 | $1,470,000 |
Hotel Calypso | $3,415,000 | $2,081,000 | $2,081,000 | $2,081,000 | $1,927,000 | $1,927,000 |
GHL Sunrise | $4,374,000 | $2,876,000 | $2,543,000 | $2,543,000 | $1,748,000 | $1,748,000 |
Tarifa por persona | Enero 21 al 25 / Mayo 06 al 10, 20 al 24, 27 al 31 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,176,000 | $1,669,000 | $1,644,000 | $1,644,000 | $1,464,000 | $1,464,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,191,000 | $1,703,000 | $1,680,000 | $1,680,000 | $1,494,000 | $1,494,000 |
Hotel Portofino Caribe | N/A | $1,509,000 | $1,509,000 | $1,484,000 | $1,336,000 | $1,336,000 |
Hotel Calypso | $2,971,000 | $1,806,000 | $1,806,000 | $1,806,000 | $1,654,000 | $1,654,000 |
Tarifa por persona | Abril 14 al 18, 15 al 19 ¡Semana Santa! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,765,000 | $2,088,000 | $1,975,000 | $1,918,000 | $1,806,000 | $1,806,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,749,000 | $2,262,000 | $2,144,000 | $2,144,000 | $1,949,000 | $1,949,000 |
Hotel Portofino Caribe | N/A | $1,556,000 | $1,556,000 | $1,530,000 | $1,380,000 | $1,380,000 |
Hotel Calypso | $3,036,000 | $1,857,000 | $1,857,000 | $1,857,000 | $1,703,000 | $1,703,000 |
Tarifa por persona | Junio 05 al 09, 12 al 16 (También podrás viajar en junio 19 al 24, 24 al 28, y 26 al 30 por $ 100.000 adicionales) | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,253,000 | $1,746,000 | $1,721,000 | $1,721,000 | $1,541,000 | $1,541,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,268,000 | $1,780,000 | $1,758,000 | $1,758,000 | $1,571,000 | $1,571,000 |
Hotel Portofino Caribe | N/A | $1,586,000 | $1,586,000 | $1,561,000 | $1,413,000 | $1,413,000 |
Hotel Calypso | $3,048,000 | $1,883,000 | $1,883,000 | $1,883,000 | $1,731,000 | $1,731,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario