Contáctanos
Una noche más para disfrutar de este deslumbrante paraíso sin preocuparte por nada, las vacaciones que te mereces a un corto vuelo de distancia, sin salir del país y lleno de sorpresas alucinantes.
Incluye combo de tours: Tour Bahía, Acuario Mágico y Vuelta a la Isla.
Tarifa por persona | Enero 14 al 18 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $3,615,000 | $2,158,000 | $2,102,000 | N/A | $1,876,000 | $1,876,000 |
Hotel VERDE MAR | $3,014,000 | $2,040,000 | $2,013,000 | $2,013,000 | $1,782,000 | $1,782,000 |
Hotel Tiuna | $2,158,000 | $2,030,000 | $2,030,000 | $2,030,000 | $1,748,000 | $1,748,000 |
Hotel Sol Caribe San Andrés/Campo | $3,153,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | N/A | $1,799,000 | $1,799,000 |
Hotel Arena Blanca | $4,235,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | $2,389,000 | $2,389,000 |
Hotel Dorado | $4,645,000 | $3,158,000 | $3,158,000 | $3,158,000 | $2,491,000 | $2,491,000 |
Grand Sirenis San Andrés | $5,286,000 | $3,774,000 | $3,421,000 | N/A | $1,807,000 | $1,807,000 |
Decameron San Luis | $4,096,000 | $2,717,000 | $2,717,000 | N/A | $1,733,000 | $1,733,000 |
Decameron Aquarium | $5,482,000 | $3,533,000 | $3,533,000 | N/A | $2,140,000 | $2,140,000 |
Decameron Mar Azul / Maryland | $4,640,000 | $3,038,000 | $3,038,000 | N/A | $1,893,000 | $1,893,000 |
Decameron Isleño | $7,461,000 | $4,697,000 | $4,697,000 | N/A | $2,722,000 | $2,722,000 |
Tarifa por persona | Enero 21 al 25 / Mayo 06 al 10, 20 al 24, 27 al 31 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,900,000 | $1,897,000 | $1,867,000 | $1,867,000 | $1,646,000 | $1,646,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,879,000 | $1,917,000 | $1,890,000 | $1,890,000 | $1,662,000 | $1,662,000 |
Hotel Tiuna | $1,857,000 | $1,730,000 | $1,730,000 | $1,730,000 | $1,477,000 | $1,477,000 |
Hotel Sol Caribe San Andrés/Campo | $3,254,000 | $2,925,000 | $2,925,000 | N/A | $1,783,000 | $1,783,000 |
Hotel Arena Blanca | $3,254,000 | $2,717,000 | $2,717,000 | $2,717,000 | $2,262,000 | $2,262,000 |
Hotel Dorado | $3,325,000 | $2,565,000 | $2,414,000 | $2,414,000 | $2,160,000 | $2,160,000 |
Decameron San Luis | $3,525,000 | $2,236,000 | $2,236,000 | N/A | $1,439,000 | $1,439,000 |
Decameron Aquarium | $4,730,000 | $3,046,000 | $3,046,000 | N/A | $1,844,000 | $1,844,000 |
Decameron Mar Azul / Maryland | $4,343,000 | $2,819,000 | $2,819,000 | N/A | $1,730,000 | $1,730,000 |
Decameron Isleño | $6,279,000 | $3,958,000 | $3,958,000 | N/A | $2,300,000 | $2,300,000 |
Tarifa por persona | Abril 14 al 18, 15 al 19 ¡Semana Santa! | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $3,765,000 | $2,426,000 | $2,370,000 | $2,313,000 | $2,076,000 | $2,076,000 |
Hotel VERDE MAR | $4,047,000 | $2,621,000 | $2,559,000 | $2,559,000 | $2,231,000 | $2,231,000 |
Hotel Tiuna | $2,088,000 | $1,959,000 | $1,959,000 | $1,959,000 | $1,677,000 | $1,677,000 |
Decameron San Luis | $4,688,000 | $3,036,000 | $3,036,000 | N/A | $1,857,000 | $1,857,000 |
Decameron Aquarium | $5,777,000 | $3,677,000 | $3,677,000 | N/A | $2,177,000 | $2,177,000 |
Decameron Mar Azul / Maryland | $5,385,000 | $3,447,000 | $3,447,000 | N/A | $2,062,000 | $2,062,000 |
Decameron Isleño | $7,606,000 | $4,754,000 | $4,754,000 | N/A | $2,716,000 | $2,716,000 |
Tarifa por persona | Junio 05 al 09, 12 al 16 (También podrás viajar en junio 19 al 24, 24 al 28, y 26 al 30 por $ 100.000 adicionales) | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Apartahotel Las Américas Torre A (sin snacks) | $2,977,000 | $1,974,000 | $1,944,000 | $1,944,000 | $1,723,000 | $1,723,000 |
Hotel VERDE MAR | $2,956,000 | $1,994,000 | $1,967,000 | $1,967,000 | $1,739,000 | $1,739,000 |
Hotel Tiuna | $1,934,000 | $1,807,000 | $1,807,000 | $1,807,000 | $1,554,000 | $1,554,000 |
Decameron San Luis | $3,602,000 | $2,313,000 | $2,313,000 | N/A | $1,516,000 | $1,516,000 |
Decameron Aquarium | $4,807,000 | $3,124,000 | $3,124,000 | N/A | $1,921,000 | $1,921,000 |
Decameron Mar Azul / Maryland | $4,420,000 | $2,896,000 | $2,896,000 | N/A | $1,807,000 | $1,807,000 |
Decameron Isleño | $6,357,000 | $4,035,000 | $4,035,000 | N/A | $2,377,000 | $2,377,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!
Dejar un comentario