Contáctanos
Si no te gusta quedarte en un hotel, este es el plan perfecto para ti; pensado para los exploradores, los que buscan probar la gastronomía local y moverse a su gusto, que solo necesitan un buen hotel para descansar, desayunar y tener la libertad de descubrir este destino a su manera.
Tarifa por persona | Abril 17 al 20 – Semana Santa | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Medellín Rodadero | N/A | $1,255,000 | $1,141,000 | $1,111,000 | N/A | N/A |
Hotel Be La Sierra | $2,015,000 | $1,635,000 | $1,567,000 | N/A | $1,100,000 | $1,100,000 |
Hotel Del Mar | $2,264,000 | $1,419,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hotel La Riviera | N/A | $1,363,000 | $1,215,000 | $1,188,000 | $1,107,000 | $1,107,000 |
Santorini Resort | $2,256,000 | $1,415,000 | $1,333,000 | N/A | $983,000 | $983,000 |
Estelar Santamar Hotel & CC | $2,779,000 | $1,676,000 | $1,555,000 | N/A | $613,000 | $613,000 |
Tarifa por persona | Mayo 01 al 04, 30 al 02 jun / Octubre 31 al 03 nov/ Noviembre 14 al 17 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Medellín Rodadero | $1,370,000 | $1,191,000 | $1,114,000 | $1,095,000 | N/A | N/A |
Hotel Be La Sierra | $1,772,000 | $1,294,000 | $1,252,000 | N/A | $1,051,000 | $1,051,000 |
Hotel Del Mar | $1,760,000 | $1,211,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hotel La Riviera | N/A | $1,257,000 | $1,143,000 | $1,086,000 | $1,113,000 | $1,113,000 |
Santorini Resort | $2,344,000 | $1,502,000 | $1,420,000 | N/A | $1,071,000 | $1,071,000 |
Estelar Santamar Hotel & CC | $3,264,000 | $2,391,000 | $2,216,000 | N/A | $1,475,000 | $1,475,000 |
Tarifa por persona | Junio 20 al 23, 27 al 30 / Agosto 07 al 10, 15 al 18 / Octubre 10 al 13 | |||||
PROPIEDAD | Sencilla | Doble | Triple | Múltiple | Nino 1 | Niño 2 |
Hotel Medellín Rodadero | $1,458,000 | $1,279,000 | $1,202,000 | $1,182,000 | N/A | N/A |
Hotel Be La Sierra | $1,859,000 | $1,382,000 | $1,340,000 | N/A | $1,138,000 | $1,138,000 |
Hotel Del Mar | $1,848,000 | $1,298,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hotel La Riviera | N/A | $1,345,000 | $1,231,000 | $1,174,000 | $1,201,000 | $1,201,000 |
Santorini Resort | $2,431,000 | $1,590,000 | $1,508,000 | N/A | $1,159,000 | $1,159,000 |
Estelar Santamar Hotel & CC | $3,351,000 | $2,479,000 | $2,303,000 | N/A | $1,563,000 | $1,563,000 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!