Contáctanos
3 destinos, 3 paisajes alucinantes, un solo país. Aventúrate en este fantástico viaje y descubre escenarios increíbles: Recorre la fabulosa ciudad de Buenos Aires, con calles y callejones repletos de música e historia; Desciende al sur del continente a las heladas tierras del Calafate y visita el gigantesco glaciar Perito Moreno; y finaliza en las Verdes montañas al norte del país, explorando Iguazú en ambos lados de la frontera.
Hotel Merit San Telmo / Hotel Sierra Nevada Hotel Merit Iguazú | |||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Enero y Febrero 2025 | $1,593 | $1,106 | $1,153 |
Marzo 05 al 30 2025 | $1,679 | $1,155 | $1,209 |
Abril 01 al 12 2025 | $1,721 | $1,182 | $1,231 |
Abril 13 al 16 2025 | $1,750 | $1,197 | $1,241 |
Abril 21 al 30 2025 | $1,721 | $1,182 | $1,231 |
Mayo y Junio 2025 | $1,698 | $1,181 | $1,233 |
Julio y Agosto 2025 | $1,805 | $1,257 | $1,314 |
Septiembre 2025 | $1,775 | $1,242 | $1,305 |
Octubre 2025 | $1,855 | $1,287 | $1,345 |
Noviembre 2025 | $1,911 | $1,323 | $1,375 |
Diciembre 2025 | $1,879 | $1,305 | $1,359 |
Dazzler By Wyndham Maipu Hotel Calafate Parque / Hotel Iguazú | |||
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Enero y Febrero 2025 | $2,082 | $1,334 | $1,375 |
Marzo 2025 | $2,119 | $1,357 | $1,406 |
Abril 01 al 16 2025 | $2,026 | $1,317 | $1,374 |
Abril 17 al 20 2025 | $2,133 | $1,370 | $1,419 |
Abril 21 al 30 2025 | $1,426 | $1,317 | $1,374 |
Mayo y Junio 2025 | $1,962 | $1,294 | $1,357 |
Julio a Septiembre 2025 | $2,098 | $1,385 | $1,458 |
Octubre 2025 | $2,207 | $1,439 | $1,505 |
Noviembre 2025 | $2,397 | $1,538 | $1,593 |
Diciembre 2025 | $2,409 | $1,550 | $1,605 |
¡Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre este viaje!